Adoption · Belgium

Peppol adoption in Belgium

How much of the Belgium business register is reachable on the Peppol network, cut by legal form, sector, region — matched against the official register and refreshed monthly. The register counts every active legal form, so sole traders sit alongside companies; the legal-form cut lets you read companies apart from the self-employed.

Key adoption metrics for Belgium

Penetration
60.2%

of the register is on Peppol

Businesses on Peppol
1.2M

1,176,894 matched participants

Register universe
2.0M

1,954,330 active registered entities — all legal forms, incl. sole traders. See the legal-form breakdown below.

New this month
+855

first seen in Aug 2026

Look up a Belgium participant

Resolve a Peppol identifier to its directory identity, company-register facts, and its place in these aggregates.

Adoption charts for Belgium

Adoption over time

Share of the register on Peppol at each monthly snapshot.

Not enough snapshots yet — the trend fills in as monthly refreshes accrue.

Penetration by region

Penetration by region. Darker areas have more of their register on Peppol.

Brussels-Capital Region: 47.7%Flemish Region: 71.3%Walloon Region: 55%
Hover a region for its penetration.
0%71.3%

By region

Peppol penetration for each region.

By sector (NACE section)

Penetration across the broad activity sections.

By sector (NACE division)

The most-adopting 2-digit activity divisions.

Suppressed (fewer than 10 companies on Peppol): Division 05, Division 06, Division 07, Division 98.

Full breakdown

Every cell, including those suppressed for privacy (fewer than 10 companies on Peppol).

By legal form
Legal form Universe On Peppol Penetration
company Companies (sociétés & legal entities) 1,187,079 738,602 62.2%
natural_person Sole traders & self-employed 767,251 438,292 57.1%
By region
Region Universe On Peppol Penetration
BE-BRU Brussels-Capital Region 183,568 87,631 47.7%
BE-VLG Flanders 691,086 492,902 71.3%
BE-WAL Wallonia 286,103 157,447 55%
By sector (NACE section)
Section Universe On Peppol Penetration
A Agriculture, forestry and fishing 48,582 44,509 91.6%
B Mining and quarrying 239 212 88.7%
C Manufacturing 56,017 48,870 87.2%
D Electricity, gas, steam and air conditioning 1,605 1,248 77.8%
E Water supply, sewerage and waste management 1,965 1,739 88.5%
F Construction 157,126 142,586 90.8%
G Wholesale and retail trade 163,745 132,100 80.7%
H Transportation and storage 33,311 26,982 81%
I Accommodation and food service 66,155 57,437 86.8%
J Information and communication 67,403 59,586 88.4%
K Financial and insurance activities 33,780 29,601 87.6%
L Real estate activities 52,303 43,610 83.4%
M Professional, scientific and technical 224,352 202,620 90.3%
N Administrative and support services 87,669 76,703 87.5%
O Public administration and defence 2,217 1,907 86%
P Education 33,976 25,965 76.4%
Q Human health and social work 78,124 51,207 65.6%
R Arts, entertainment and recreation 50,910 40,099 78.8%
S Other service activities 97,562 80,617 82.6%
T Activities of households as employers 4,872 274 5.6%
U Extraterritorial organisations 341 120 35.2%
By sector (NACE division)
Division Universe On Peppol Penetration
01 Division 01 46,193 42,363 91.7%
02 Division 02 2,175 1,966 90.4%
03 Division 03 214 180 84.1%
05 Division 05 1 suppressed
06 Division 06 4 suppressed
07 Division 07 2 suppressed
08 Division 08 194 176 90.7%
09 Division 09 38 30 79%
10 Division 10 8,420 7,463 88.6%
11 Division 11 1,272 1,105 86.9%
12 Division 12 23 19 82.6%
13 Division 13 2,209 1,838 83.2%
14 Division 14 1,921 1,440 75%
15 Division 15 290 241 83.1%
16 Division 16 2,868 2,541 88.6%
17 Division 17 356 279 78.4%
18 Division 18 4,613 4,008 86.9%
19 Division 19 21 15 71.4%
20 Division 20 1,057 852 80.6%
21 Division 21 287 239 83.3%
22 Division 22 1,096 930 84.9%
23 Division 23 2,686 2,334 86.9%
24 Division 24 437 350 80.1%
25 Division 25 10,063 9,128 90.7%
26 Division 26 737 629 85.4%
27 Division 27 865 743 85.9%
28 Division 28 1,756 1,533 87.3%
29 Division 29 604 532 88.1%
30 Division 30 312 254 81.4%
31 Division 31 2,670 2,393 89.6%
32 Division 32 4,990 4,078 81.7%
33 Division 33 6,464 5,926 91.7%
35 Division 35 1,605 1,248 77.8%
36 Division 36 82 72 87.8%
37 Division 37 266 251 94.4%
38 Division 38 1,406 1,236 87.9%
39 Division 39 211 180 85.3%
41 Division 41 29,389 26,118 88.9%
42 Division 42 5,131 4,534 88.4%
43 Division 43 122,606 111,934 91.3%
45 Division 45 20 12 60%
46 Division 46 54,989 42,956 78.1%
47 Division 47 108,736 89,132 82%
49 Division 49 21,688 17,623 81.3%
50 Division 50 1,173 983 83.8%
51 Division 51 488 431 88.3%
52 Division 52 5,483 4,715 86%
53 Division 53 4,479 3,230 72.1%
55 Division 55 8,098 7,282 89.9%
56 Division 56 58,057 50,155 86.4%
58 Division 58 3,232 2,338 72.3%
59 Division 59 7,655 6,682 87.3%
60 Division 60 1,335 1,075 80.5%
61 Division 61 1,796 1,159 64.5%
62 Division 62 46,120 42,015 91.1%
63 Division 63 7,265 6,317 87%
64 Division 64 24,473 22,927 93.7%
65 Division 65 351 199 56.7%
66 Division 66 8,956 6,475 72.3%
68 Division 68 52,303 43,610 83.4%
69 Division 69 41,587 38,157 91.8%
70 Division 70 82,236 76,303 92.8%
71 Division 71 38,037 34,330 90.3%
72 Division 72 2,014 1,637 81.3%
73 Division 73 24,550 21,356 87%
74 Division 74 30,015 25,214 84%
75 Division 75 5,913 5,623 95.1%
77 Division 77 7,605 6,458 84.9%
78 Division 78 2,958 2,624 88.7%
79 Division 79 3,603 2,816 78.2%
80 Division 80 1,005 869 86.5%
81 Division 81 34,765 31,833 91.6%
82 Division 82 37,733 32,103 85.1%
84 Division 84 2,217 1,907 86%
85 Division 85 33,976 25,965 76.4%
86 Division 86 70,864 46,536 65.7%
87 Division 87 1,941 1,367 70.4%
88 Division 88 5,319 3,304 62.1%
90 Division 90 28,062 21,541 76.8%
91 Division 91 903 662 73.3%
92 Division 92 416 291 70%
93 Division 93 21,529 17,605 81.8%
94 Division 94 9,474 5,966 63%
95 Division 95 18,890 17,037 90.2%
96 Division 96 69,198 57,614 83.3%
97 Division 97 4,870 272 5.6%
98 Division 98 2 suppressed
99 Division 99 341 120 35.2%

Company data: CBE (KBO/BCE) Open Data, FPS Economy, data as of 5 July 2026. Snapshot 5 July 2026. Data sources & licences.

All countries.