Adoption · France
Peppol adoption in France
How much of the France business register is reachable on the Peppol network, cut by legal form, sector, region and company size — matched against the official register and refreshed monthly. The register counts every active legal form, so sole traders sit alongside companies; the legal-form cut lets you read companies apart from the self-employed.
Key adoption metrics for France
- Penetration
- 11.7%
- Businesses on Peppol
- 2.0M
- Register universe
- 16.6M
- New this month
- +111.2k
of the register is on Peppol
1,952,900 matched participants
16,638,954 active registered entities — all legal forms, incl. sole traders. See the legal-form breakdown below.
first seen in Aug 2026
Look up a France participant
Resolve a Peppol identifier to its directory identity, company-register facts, and its place in these aggregates.
Adoption charts for France
Adoption over time
Share of the register on Peppol at each monthly snapshot.
Not enough snapshots yet — the trend fills in as monthly refreshes accrue.
Penetration by région
Penetration by region. Darker regions have more of their register on Peppol.
Not shown on map: Guadeloupe (8%), Martinique (7.3%), Guyane (10%), La Réunion (10.9%), Mayotte (9%).
By region
Peppol penetration for each region.
By sector (NACE section)
Penetration across the broad activity sections.
Suppressed (fewer than 10 companies on Peppol): Activities of households as employers, Extraterritorial organisations.
By sector (NACE division)
The most-adopting 2-digit activity divisions.
Suppressed (fewer than 10 companies on Peppol): Division 05, Division 06, Division 12, Division 34, Division 40, Division 44, Division 48, Division 54, Division 57, Division 67, Division 76, Division 83, Division 89, Division 97, Division 98, Division 99.
By company size
Penetration by headcount band.
Full breakdown
Every cell, including those suppressed for privacy (fewer than 10 companies on Peppol).
| Legal form | Universe | On Peppol | Penetration |
|---|---|---|---|
| company Companies (sociétés & legal entities) | 6,858,531 | 1,276,562 | 18.6% |
| natural_person Sole traders & self-employed | 7,701,648 | 639,145 | 8.3% |
| association Associations & non-profits | 1,468,464 | 13,634 | 0.9% |
| public Public sector & other | 610,311 | 23,559 | 3.9% |
| Region | Universe | On Peppol | Penetration |
|---|---|---|---|
| 01 Guadeloupe | 134,688 | 10,737 | 8% |
| 02 Martinique | 127,648 | 9,335 | 7.3% |
| 03 Guyane | 50,130 | 5,016 | 10% |
| 04 La Réunion | 179,612 | 19,544 | 10.9% |
| 06 Mayotte | 33,300 | 3,005 | 9% |
| 11 Île-de-France | 3,692,889 | 505,261 | 13.7% |
| 24 Centre-Val de Loire | 489,042 | 48,159 | 9.9% |
| 27 Bourgogne-Franche-Comté | 576,959 | 61,811 | 10.7% |
| 28 Normandie | 628,999 | 63,076 | 10% |
| 32 Hauts-de-France | 990,754 | 103,576 | 10.5% |
| 44 Grand Est | 1,093,207 | 106,237 | 9.7% |
| 52 Pays de la Loire | 759,594 | 96,739 | 12.7% |
| 53 Bretagne | 735,769 | 103,141 | 14% |
| 75 Nouvelle-Aquitaine | 1,508,401 | 174,783 | 11.6% |
| 76 Occitanie | 1,612,265 | 174,891 | 10.9% |
| 84 Auvergne-Rhône-Alpes | 2,012,435 | 273,285 | 13.6% |
| 93 Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,595,867 | 181,115 | 11.4% |
| 94 Corse | 114,045 | 11,446 | 10% |
| Section | Universe | On Peppol | Penetration |
|---|---|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 927,905 | 77,498 | 8.4% |
| B Mining and quarrying | 5,168 | 523 | 10.1% |
| C Manufacturing | 529,110 | 73,353 | 13.9% |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning | 141,634 | 13,335 | 9.4% |
| E Water supply, sewerage and waste management | 31,808 | 2,896 | 9.1% |
| F Construction | 990,572 | 154,213 | 15.6% |
| G Wholesale and retail trade | 1,758,300 | 196,174 | 11.2% |
| H Transportation and storage | 689,915 | 49,649 | 7.2% |
| I Accommodation and food service | 673,725 | 97,693 | 14.5% |
| J Information and communication | 520,686 | 99,088 | 19% |
| K Financial and insurance activities | 440,989 | 96,444 | 21.9% |
| L Real estate activities | 3,731,431 | 432,630 | 11.6% |
| M Professional, scientific and technical | 1,554,792 | 262,538 | 16.9% |
| N Administrative and support services | 756,843 | 93,465 | 12.4% |
| O Public administration and defence | 49,846 | 101 | 0.2% |
| P Education | 472,819 | 42,110 | 8.9% |
| Q Human health and social work | 837,467 | 112,279 | 13.4% |
| R Arts, entertainment and recreation | 898,859 | 42,291 | 4.7% |
| S Other service activities | 1,543,382 | 99,299 | 6.4% |
| T Activities of households as employers | 550 | suppressed | — |
| U Extraterritorial organisations | 695 | suppressed | — |
| Division | Universe | On Peppol | Penetration |
|---|---|---|---|
| 01 Division 01 | 842,180 | 73,059 | 8.7% |
| 02 Division 02 | 69,648 | 3,273 | 4.7% |
| 03 Division 03 | 16,077 | 1,166 | 7.2% |
| 05 Division 05 | 2,218 | suppressed | — |
| 06 Division 06 | 153 | suppressed | — |
| 07 Division 07 | 287 | 33 | 11.5% |
| 08 Division 08 | 2,350 | 454 | 19.3% |
| 09 Division 09 | 160 | 27 | 16.9% |
| 10 Division 10 | 86,775 | 15,822 | 18.2% |
| 11 Division 11 | 7,979 | 2,049 | 25.7% |
| 12 Division 12 | 37 | suppressed | — |
| 13 Division 13 | 21,548 | 2,594 | 12% |
| 14 Division 14 | 43,731 | 3,962 | 9.1% |
| 15 Division 15 | 19,025 | 1,156 | 6.1% |
| 16 Division 16 | 23,403 | 3,185 | 13.6% |
| 17 Division 17 | 7,466 | 837 | 11.2% |
| 18 Division 18 | 43,108 | 4,331 | 10.1% |
| 19 Division 19 | 1,151 | 13 | 1.1% |
| 20 Division 20 | 10,985 | 1,725 | 15.7% |
| 21 Division 21 | 1,724 | 115 | 6.7% |
| 22 Division 22 | 20,232 | 1,620 | 8% |
| 23 Division 23 | 20,569 | 3,046 | 14.8% |
| 24 Division 24 | 3,453 | 370 | 10.7% |
| 25 Division 25 | 34,580 | 7,213 | 20.9% |
| 26 Division 26 | 7,576 | 1,275 | 16.8% |
| 27 Division 27 | 4,619 | 859 | 18.6% |
| 28 Division 28 | 17,099 | 1,766 | 10.3% |
| 29 Division 29 | 8,867 | 998 | 11.3% |
| 30 Division 30 | 2,738 | 480 | 17.5% |
| 31 Division 31 | 20,433 | 2,807 | 13.7% |
| 32 Division 32 | 77,036 | 8,991 | 11.7% |
| 33 Division 33 | 44,976 | 8,137 | 18.1% |
| 34 Division 34 | 773 | suppressed | — |
| 35 Division 35 | 141,634 | 13,335 | 9.4% |
| 36 Division 36 | 7,822 | 124 | 1.6% |
| 37 Division 37 | 3,639 | 588 | 16.2% |
| 38 Division 38 | 19,237 | 1,925 | 10% |
| 39 Division 39 | 1,110 | 259 | 23.3% |
| 40 Division 40 | 214 | suppressed | — |
| 41 Division 41 | 69,406 | 9,382 | 13.5% |
| 42 Division 42 | 20,790 | 1,872 | 9% |
| 43 Division 43 | 900,376 | 142,959 | 15.9% |
| 44 Division 44 | 176 | suppressed | — |
| 45 Division 45 | 100,646 | 67 | 0.1% |
| 46 Division 46 | 357,670 | 57,320 | 16% |
| 47 Division 47 | 1,299,984 | 138,787 | 10.7% |
| 48 Division 48 | 153 | suppressed | — |
| 49 Division 49 | 231,853 | 39,944 | 17.2% |
| 50 Division 50 | 26,186 | 870 | 3.3% |
| 51 Division 51 | 79,891 | 239 | 0.3% |
| 52 Division 52 | 117,042 | 3,824 | 3.3% |
| 53 Division 53 | 234,943 | 4,772 | 2% |
| 54 Division 54 | 301 | suppressed | — |
| 55 Division 55 | 243,859 | 26,981 | 11.1% |
| 56 Division 56 | 429,866 | 70,712 | 16.5% |
| 57 Division 57 | 968 | suppressed | — |
| 58 Division 58 | 78,405 | 11,830 | 15.1% |
| 59 Division 59 | 109,025 | 17,907 | 16.4% |
| 60 Division 60 | 29,797 | 710 | 2.4% |
| 61 Division 61 | 8,898 | 1,193 | 13.4% |
| 62 Division 62 | 266,525 | 63,232 | 23.7% |
| 63 Division 63 | 28,036 | 4,216 | 15% |
| 64 Division 64 | 202,001 | 45,303 | 22.4% |
| 65 Division 65 | 7,043 | 303 | 4.3% |
| 66 Division 66 | 231,945 | 50,838 | 21.9% |
| 67 Division 67 | 10,452 | suppressed | — |
| 68 Division 68 | 3,731,431 | 432,630 | 11.6% |
| 69 Division 69 | 158,235 | 32,750 | 20.7% |
| 70 Division 70 | 646,902 | 121,574 | 18.8% |
| 71 Division 71 | 186,463 | 38,457 | 20.6% |
| 72 Division 72 | 31,132 | 2,325 | 7.5% |
| 73 Division 73 | 148,339 | 23,329 | 15.7% |
| 74 Division 74 | 367,997 | 40,572 | 11% |
| 75 Division 75 | 15,724 | 3,531 | 22.5% |
| 76 Division 76 | 156 | suppressed | — |
| 77 Division 77 | 121,688 | 12,323 | 10.1% |
| 78 Division 78 | 25,073 | 3,496 | 13.9% |
| 79 Division 79 | 28,070 | 3,659 | 13% |
| 80 Division 80 | 37,145 | 4,106 | 11.1% |
| 81 Division 81 | 340,208 | 39,281 | 11.6% |
| 82 Division 82 | 204,659 | 30,600 | 15% |
| 83 Division 83 | 69 | suppressed | — |
| 84 Division 84 | 49,846 | 101 | 0.2% |
| 85 Division 85 | 472,819 | 42,110 | 8.9% |
| 86 Division 86 | 692,713 | 104,765 | 15.1% |
| 87 Division 87 | 10,634 | 1,171 | 11% |
| 88 Division 88 | 134,120 | 6,343 | 4.7% |
| 89 Division 89 | 106 | suppressed | — |
| 90 Division 90 | 429,433 | 23,693 | 5.5% |
| 91 Division 91 | 29,154 | 638 | 2.2% |
| 92 Division 92 | 28,756 | 100 | 0.4% |
| 93 Division 93 | 411,516 | 17,860 | 4.3% |
| 94 Division 94 | 802,025 | 4,498 | 0.6% |
| 95 Division 95 | 177,811 | 27,857 | 15.7% |
| 96 Division 96 | 563,546 | 66,944 | 11.9% |
| 97 Division 97 | 546 | suppressed | — |
| 98 Division 98 | 4 | suppressed | — |
| 99 Division 99 | 695 | suppressed | — |
| Size band | Universe | On Peppol | Penetration |
|---|---|---|---|
| 00 0 employees | 77,121 | 14,738 | 19.1% |
| 01 1–2 employees | 777,459 | 187,049 | 24.1% |
| 02 3–5 employees | 369,281 | 105,098 | 28.5% |
| 03 6–9 employees | 191,516 | 60,272 | 31.5% |
| 11 10–19 employees | 150,051 | 48,652 | 32.4% |
| 12 20–49 employees | 92,236 | 28,970 | 31.4% |
| 21 50–99 employees | 33,665 | 8,666 | 25.7% |
| 22 100–199 employees | 15,678 | 3,784 | 24.1% |
| 31 200–249 employees | 3,116 | 726 | 23.3% |
| 32 250–499 employees | 5,995 | 1,330 | 22.2% |
| 41 500–999 employees | 2,952 | 570 | 19.3% |
| 42 1000–1999 employees | 1,473 | 248 | 16.8% |
| 51 2000–4999 employees | 831 | 141 | 17% |
| 52 5000–9999 employees | 174 | 33 | 19% |
| 53 10000+ employees | 89 | 18 | 20.2% |
| NN Size unknown | 14,917,317 | 1,492,605 | 10% |
Company data: Sirene register, INSEE (www.insee.fr), extract of 31 July 2026 — Licence Ouverte 2.0. Snapshot 31 July 2026. Data sources & licences.